/ · Ctrl+K
未啟用 Admin mode
此瀏覽器尚未儲存 admin token;需要 token 的快捷操作會先停用。
token 只存於此瀏覽器 localStorage;實際送出時仍由伺服器驗證。
語言: 中文 · English · 原文

System Maintenance (internal)

SYS.REG_DOWNLOAD.maintenance

來源路徑: SYS / REG_DOWNLOAD / maintenance

最近一次同步 success dl:10 fail:0 skip:0 disc:10 mp:2 ps:20 lim:10 miss:1 force:0
開始: 2026-06-15T10:28:53.340411+00:00 · 結束: 2026-06-15T10:30:34.917632+00:00

文件數: 0 已下載(成功): 0 缺漏: 0

這頁面列出的是「已發現的 documents metadata」;只有跑過 `sync --download` 的文件才會出現 artifact 與下載連結。

Quick actions(常用操作)
會建立 run 並跳轉到 run detail(可即時看進度)。建議先小量驗證,再逐步放大到 1000+。
📦 批量下载 ZIP / Batch download
打包下载本来源已成功获取的全部文档(按 类别/年份 组织,文件名自带日期+参考号+语言)。外部仅记录的引用不含在内。
下载本源全部 ZIP
在前端觸發同步(後台會跑)
Presets(建議流程)
建議先用 10-sample 快速驗證(解析/下載/驗證),再拉到 200/1000+;大批量下載請勾選確認。
建議:先用小的 `max-pages` + 小的 `limit` 驗證解析與下載都正確,再逐步拉到 1000+;公開站點請避免一次打太大。
CLI(下載更多文件)
cd /srv/reg-download
PYTHONPATH=app ./.venv/bin/python -m reg_download sync --source SYS.REG_DOWNLOAD.maintenance --max-pages 1
PYTHONPATH=app ./.venv/bin/python -m reg_download sync --source SYS.REG_DOWNLOAD.maintenance --max-pages 10 --limit 200 --download --only-missing
提示:先用小的 `--max-pages`/`--limit` 驗證 connector 解析正確,再逐步放大到 1000+(避免一次打爆 upstream / 也更容易定位錯誤)。

Runs history(同步歷史)

Run ID 狀態 開始 結束 參數 統計 錯誤 操作
491 success 2026-06-15T10:28:53.340411+00:00 2026-06-15T10:30:34.917632+00:00 mp:2 ps:20 lim:10 miss:1 force:0 dl:10 fail:0 skip:0 disc:10
480 success 2026-06-12T10:20:25.307593+00:00 2026-06-12T10:28:51.967463+00:00 mp:2 ps:20 lim:10 miss:1 force:0 dl:10 fail:0 skip:0 disc:10
469 failed 2026-06-09T10:11:38.549743+00:00 2026-06-09T10:20:23.789143+00:00 mp:2 ps:20 lim:10 miss:1 force:0 dl:6 fail:4 skip:0 disc:10 scheduler_failed ok_sources=6 failed_sources=4 total_sources=10
458 success 2026-06-06T10:09:55.052878+00:00 2026-06-06T10:11:36.402537+00:00 mp:2 ps:20 lim:10 miss:1 force:0 dl:10 fail:0 skip:0 disc:10
447 success 2026-06-03T10:08:25.937840+00:00 2026-06-03T10:09:53.338779+00:00 mp:2 ps:20 lim:10 miss:1 force:0 dl:10 fail:0 skip:0 disc:10
436 success 2026-05-31T10:01:42.929733+00:00 2026-05-31T10:08:24.344202+00:00 mp:2 ps:20 lim:10 miss:1 force:0 dl:10 fail:0 skip:0 disc:10
413 success 2026-05-28T09:50:14.850657+00:00 2026-05-28T09:52:09.266013+00:00 mp:2 ps:20 lim:10 miss:1 force:0 dl:10 fail:0 skip:0 disc:10
402 success 2026-05-25T09:40:39.569877+00:00 2026-05-25T09:50:12.010157+00:00 mp:2 ps:20 lim:10 miss:1 force:0 dl:10 fail:0 skip:0 disc:10
391 success 2026-05-22T09:38:59.740280+00:00 2026-05-22T09:40:37.465318+00:00 mp:2 ps:20 lim:10 miss:1 force:0 dl:10 fail:0 skip:0 disc:10
380 success 2026-05-19T09:37:30.592570+00:00 2026-05-19T09:38:58.471400+00:00 mp:2 ps:20 lim:10 miss:1 force:0 dl:10 fail:0 skip:0 disc:10
369 success 2026-05-16T09:30:43.417509+00:00 2026-05-16T09:37:29.173753+00:00 mp:2 ps:20 lim:10 miss:1 force:0 dl:10 fail:0 skip:0 disc:10
358 success 2026-05-13T09:29:31.874193+00:00 2026-05-13T09:30:40.735016+00:00 mp:2 ps:20 lim:10 miss:1 force:0 dl:10 fail:0 skip:0 disc:10
347 success 2026-05-10T09:27:47.303943+00:00 2026-05-10T09:29:29.694643+00:00 mp:2 ps:20 lim:10 miss:1 force:0 dl:10 fail:0 skip:0 disc:10
336 success 2026-05-07T09:11:09.488693+00:00 2026-05-07T09:27:46.390923+00:00 mp:2 ps:20 lim:10 miss:1 force:0 dl:10 fail:0 skip:0 disc:10
325 failed 2026-05-04T09:08:21.714904+00:00 2026-05-04T09:11:08.457015+00:00 mp:2 ps:20 lim:10 miss:1 force:0 dl:9 fail:1 skip:0 disc:10 scheduler_failed ok_sources=9 failed_sources=1 total_sources=10
314 failed 2026-05-01T09:04:55.318833+00:00 2026-05-01T09:08:20.049880+00:00 mp:2 ps:20 lim:10 miss:1 force:0 dl:8 fail:2 skip:0 disc:10 scheduler_failed ok_sources=8 failed_sources=2 total_sources=10
303 failed 2026-04-28T08:56:38.538154+00:00 2026-04-28T09:04:54.232883+00:00 mp:2 ps:20 lim:10 miss:1 force:0 dl:9 fail:1 skip:0 disc:10 scheduler_failed ok_sources=9 failed_sources=1 total_sources=10
292 success 2026-04-25T08:55:05.779491+00:00 2026-04-25T08:56:37.199925+00:00 mp:2 ps:20 lim:10 miss:1 force:0 dl:10 fail:0 skip:0 disc:10
280 failed 2026-04-22T08:13:38.199866+00:00 2026-04-22T08:16:44.081400+00:00 mp:2 ps:20 lim:10 miss:1 force:0 dl:8 fail:2 skip:0 disc:10 scheduler_failed ok_sources=8 failed_sources=2 total_sources=10
269 success 2026-04-19T08:11:24.923476+00:00 2026-04-19T08:13:37.623077+00:00 mp:2 ps:20 lim:10 miss:1 force:0 dl:10 fail:0 skip:0 disc:10
258 success 2026-04-16T08:02:27.434748+00:00 2026-04-16T08:11:24.369270+00:00 mp:2 ps:20 lim:10 miss:1 force:0 dl:10 fail:0 skip:0 disc:10
247 success 2026-04-13T08:01:17.885765+00:00 2026-04-13T08:02:26.714165+00:00 mp:2 ps:20 lim:10 miss:1 force:0 dl:10 fail:0 skip:0 disc:10
236 success 2026-04-10T07:58:02.627461+00:00 2026-04-10T08:01:17.102512+00:00 mp:2 ps:20 lim:10 miss:1 force:0 dl:10 fail:0 skip:0 disc:10
225 success 2026-04-07T07:28:41.023279+00:00 2026-04-07T07:34:56.516740+00:00 mp:2 ps:20 lim:10 miss:1 force:0 dl:10 fail:0 skip:0 disc:10
214 success 2026-04-04T07:27:53.123174+00:00 2026-04-04T07:28:40.299182+00:00 mp:2 ps:20 lim:10 miss:1 force:0 dl:10 fail:0 skip:0 disc:10
203 failed 2026-04-01T07:22:36.596708+00:00 2026-04-01T07:27:52.481273+00:00 mp:2 ps:20 lim:10 miss:1 force:0 dl:9 fail:1 skip:0 disc:10 scheduler_failed ok_sources=9 failed_sources=1 total_sources=10
192 success 2026-03-29T07:13:42.736214+00:00 2026-03-29T07:22:35.386338+00:00 mp:2 ps:20 lim:10 miss:1 force:0 dl:10 fail:0 skip:0 disc:10
181 success 2026-03-26T07:13:10.159669+00:00 2026-03-26T07:13:41.166384+00:00 mp:2 ps:20 lim:10 miss:1 force:0 dl:10 fail:0 skip:0 disc:10
166 failed 2026-03-23T06:47:11.016395+00:00 2026-03-23T06:51:13.718874+00:00 mp:2 ps:20 lim:10 miss:1 force:0 dl:9 fail:1 skip:0 disc:10 scheduler_failed ok_sources=9 failed_sources=1 total_sources=10
163 success 2026-03-22T09:32:20.788957+00:00 2026-03-22T09:32:20.796879+00:00 lim:5 dl:0 fail:0 skip:0 disc:538
顯示 0-0 (limit=200, offset=0)

Documents

Title Classification Published Upstream External ID Last Artifact
已載入 0 / 0