/ · Ctrl+K
未啟用 Admin mode
此瀏覽器尚未儲存 admin token;需要 token 的快捷操作會先停用。
token 只存於此瀏覽器 localStorage;實際送出時仍由伺服器驗證。
語言: 中文 · English · 原文

Labuan FSA Relevant Applicable Acts

MY.LFSA.relevant_applicable_acts

來源路徑: MY / LFSA / relevant_applicable_acts

同監管機構其它來源: guidelines_banking legislation

Upstream

最近一次同步 success dl:1 fail:0 skip:0 disc:1 mp:2 ps:20 n:1
開始: 2026-04-13T08:02:12.814149+00:00 · 結束: 2026-04-13T08:02:18.456728+00:00

文件數: 1 已下載(成功): 1 缺漏: 0

這頁面列出的是「已發現的 documents metadata」;只有跑過 `sync --download` 的文件才會出現 artifact 與下載連結。

Quick actions(常用操作)
會建立 run 並跳轉到 run detail(可即時看進度)。建議先小量驗證,再逐步放大到 1000+。
在前端觸發同步(後台會跑)
Presets(建議流程)
建議先用 10-sample 快速驗證(解析/下載/驗證),再拉到 200/1000+;大批量下載請勾選確認。
建議:先用小的 `max-pages` + 小的 `limit` 驗證解析與下載都正確,再逐步拉到 1000+;公開站點請避免一次打太大。
CLI(下載更多文件)
cd /srv/reg-download
PYTHONPATH=app ./.venv/bin/python -m reg_download sync --source MY.LFSA.relevant_applicable_acts --max-pages 1
PYTHONPATH=app ./.venv/bin/python -m reg_download sync --source MY.LFSA.relevant_applicable_acts --max-pages 10 --limit 200 --download --only-missing
提示:先用小的 `--max-pages`/`--limit` 驗證 connector 解析正確,再逐步放大到 1000+(避免一次打爆 upstream / 也更容易定位錯誤)。

Runs history(同步歷史)

Run ID 狀態 開始 結束 參數 統計 錯誤 操作
255 success 2026-04-13T08:02:12.814149+00:00 2026-04-13T08:02:18.456728+00:00 mp:2 ps:20 n:1 dl:1 fail:0 skip:0 disc:1
219 success 2026-04-04T07:28:25.550521+00:00 2026-04-04T07:28:28.379220+00:00 mp:2 ps:20 n:1 dl:1 fail:0 skip:0 disc:1
183 success 2026-03-26T07:13:12.264065+00:00 2026-03-26T07:13:15.238532+00:00 mp:2 ps:20 n:1 dl:1 fail:0 skip:0 disc:1
110 success 2026-03-17T01:49:21.708884+00:00 2026-03-17T01:49:24.303707+00:00 mp:1 ps:20 lim:1 dl:1 miss:0 force:1 dl:1 fail:0 skip:0 disc:1
109 success 2026-03-17T01:49:20.535024+00:00 2026-03-17T01:49:21.479911+00:00 mp:1 ps:20 lim:1 dl:1 miss:1 force:0 dl:0 fail:0 skip:1 disc:1
100 success 2026-03-16T16:00:07.824547+00:00 2026-03-16T16:00:10.412655+00:00 mp:1 ps:20 lim:1 dl:1 miss:0 force:1 dl:1 fail:0 skip:0 disc:1
99 success 2026-03-16T16:00:06.002542+00:00 2026-03-16T16:00:07.584303+00:00 mp:1 ps:20 lim:1 dl:1 miss:1 force:0 dl:0 fail:0 skip:1 disc:1
90 success 2026-03-16T15:55:40.794175+00:00 2026-03-16T15:55:43.370957+00:00 mp:1 ps:20 lim:1 dl:1 miss:0 force:1 dl:1 fail:0 skip:0 disc:1
89 success 2026-03-16T15:55:39.617371+00:00 2026-03-16T15:55:40.575202+00:00 mp:1 ps:20 lim:1 dl:1 miss:1 force:0 dl:0 fail:0 skip:1 disc:1
80 success 2026-03-16T15:53:28.367725+00:00 2026-03-16T15:53:31.476804+00:00 mp:1 ps:20 lim:1 dl:1 miss:0 force:1 dl:1 fail:0 skip:0 disc:1
79 success 2026-03-16T15:53:27.135712+00:00 2026-03-16T15:53:28.115509+00:00 mp:1 ps:20 lim:1 dl:1 miss:1 force:0 dl:0 fail:0 skip:1 disc:1
61 success 2026-03-11T09:59:25.683337+00:00 2026-03-11T09:59:28.752752+00:00 mp:1 ps:20 lim:15 dl:1 miss:1 force:0 dl:1 fail:0 skip:0 disc:1
顯示 1-1 (limit=200, offset=0)

Documents

Title Classification Published Upstream External ID Last Artifact
page /clients/asset_120A5FB8-61B6-45E8-93F0-3F79F86455C8/contentms/img/documents/Legislation_and_Guidelines/Legislation/Subsidiary_Legislation/Anti-Money-Laundering-Act-2001-Act-613.pdf
success download
retrieved: 2026-03-17T01:49:22.522699+00:00 PDF application/pdf 3.2 MB
sha256: 3ab571d9fa7a
download url
已載入 1 / 1